Advertised as embroidery but it is NOT - Also spent an additional $40 for customs... Never again.
With the size help, I really bought the right one for me. Perfect. Very satisfied.
nice looking board, quite stiff
nice old school shape

Être transparent sur nos technologies, c'est aussi vous fournir toutes les informations possibles pour faciliter votre choix.
Quand on ne peut pas se déplacer en magasin et que l'on souhaite acheter un bodyboard en ligne, il est important de connaître les dimensions afin de comparer avec ce que l'on a l'habitude de surfer.
Les bodyboards MOREY et BZ ont été spécialement conçus pour le marché européen. Vous trouverez ci-dessous les dimensions de chacun des modèles que nous vendons. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations.
Toutes les dimensions sont en pouces sauf l'épaisseur
| MAQUETTE | LONGUEUR | CŒUR | NEZ | LARGEUR | DFN | QUEUE | ÉPAISSEUR FINIE |
| BZ DIAMANT PP HD STR | 41 | polypropylène | 11 1/2 | 20 7/8 | 13 3/4 | 16 1/2 | 52mm |
| 42 | polypropylène | 11 3/4 | 21 1/2 | 14 | 16 7/8 | 53mm | |
| BZ BEN T10 PP SU STR | 41 | polypropylène | 11 1/2 | 20 7/8 | 13 3/4 | 16 1/2 | 52mm |
| 42 | polypropylène | 11 3/4 | 21 1/2 | 14 | 16 7/8 | 53mm | |
| BZ FONDAMENTAL PP SU STR | 41,5 | polypropylène | 11 3/8 | 20 3/4 | 19 1/2 | 17 3/8 | 52mm |
| 42 | polypropylène | 11 1/2 | 21 | 19 3/4 | 17 5/8 | 53mm | |
| MOREY MACH 7-7 PP HD 1X STR OPTION A | 36 | polypropylène | 10 3/4 | 18 1/2 | 15 1/8 | 15 1/2 | 51mm |
| 38 | polypropylène | 11 1/4 | 19 5/8 | 16 | 16 3/8 | 51mm | |
| 40 | polypropylène | 11 3/8 | 20 1/2 | 16 1/8 | 16 3/4 | 52mm | |
| 41 | polypropylène | 11 3/4 | 21 1/8 | 16 5/8 | 17 1/4 | 52mm | |
| 42 | polypropylène | 12 | 21 1/2 | 17 | 17 5/8 | 53mm | |
| 43 | polypropylène | 12 1/4 | 22 | 17 3/8 | 17 7/8 | 55mm | |
| MOREY MACH 7-X PP MESH SU 1X STR | 41,5 | polypropylène | 11 5/8 | 21 1/4 | 17 | 17 1/8 | 52mm |
| 42 | polypropylène | 11 7/8 | 21 5/8 | 17 3/4 | 17 5/8 | 53mm | |
| MOREY MACH 7SS PP MESH SU 1X STR | 42 | polypropylène | 9 3/4 | 20 1/2 | 19 3/8 | 17 3/4 | 53mm |
| 43 | polypropylène | 10 | 21 1/8 | 19 3/4 | 18 1/8 | 55mm | |
| MOREY MACH 7-HP PP MESH SU 1X STR CONCAVE | 42 | polypropylène | 11 1/4 | 21 | 19 1/8 | 17 3/8 | 53mm |
| MOREY MACH 7 PE HD 1X FOR | 36 | SUR | 10 3/4 | 18 1/2 | 15 1/8 | 15 1/2 | 54mm |
| 38 | SUR | 11 1/4 | 19 5/8 | 16 | 16 3/8 | 54mm | |
| 40 | SUR | 11 3/8 | 20 1/2 | 16 1/8 | 16 3/4 | 55mm | |
| 41 | SUR | 11 3/4 | 21 1/8 | 16 5/8 | 17 1/4 | 55mm | |
| 42 | SUR | 12 | 21 1/2 | 17 | 17 5/8 | 56mm |

|
TAILLE |
S | M | L | XL |
| A- Demi Poitrine | 49 | 52 | 55 | 58 |
| B-Longueur du corps | 69 | 72 | 74 | 65 |
|
C-Longueur des manches |
20.5 | 21.5 | 22.5 | 22.5 |
Certifications et affiliations

Instructions de lavage
Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser sur l'imprimé, laver et repasser sur l'envers.